Фешенебельные апартаменты в комплексе с развитой инфраструктурой в Анталии.
51.170 €
ID-объекта 523. Предлагаем Вашему вниманию фешенебельные апартаменты площадью от 74 до 169 м2 в охраняемом комплексе с бассейном в Анталии. Жилой комплекс , находящийся на участке 12126 м2 и располагающийся на площади в 9700 кв.метров в районе Коньяалты, всего состоит из 6 блоков, что вместе составляет 130 квартир. Комплекс отличается тем, что находится очень близко к центру города, но в тоже время стоит в окружении хвойного леса. Сами квартиры представлены в вариантах: 1+1, 2+1 и 3+1. Постройки отличаются высоким классом архитектурного стиля и находятся всего лишь в 1 километре от всемирно-известного пляжа Коньяалты, награжденного Голубым Флагом за чистоту. Комплекс очень привлекателен для проживания, отдыха, а также является удачной инвестицией. Превосходные перспективы для сдачи в аренду! Прекрасное место для отдыха всей семьей!
Цены
| ЭТАЖ | № КВАРТИРЫ | КОМНАТЫ | M2 | M2, ЦЕНА, € | ОБЩАЯ СУММА, € |
|
| 4. | 25 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 76,00 | 1000 | 76 000,00 |
| 24 | 1+1 | СЕРЕДИНА | 73,07 | 1000 | 73 070,00 | |
| 23 | 1+1 | ПРАВАЯ | 76,00 | 1000 | 76 000,00 | |
| 22 | 2+1 | ПРАВАЯ | 88,10 | 1000 | 88 100,00 | |
| 21 | 2+1 | ЛЕВАЯ | 88,10 | 1000 | 88 100,00 | |
| 3. | 20 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 77,00 | 1000 | 77 000,00 |
| 19 | 1+1 | СЕРЕДИНА | 73,07 | 1000 | 73 070,00 | |
| 18 | 1+1 | ПРАВАЯ | 77,00 | 1000 | 77 000,00 | |
| 17 | 2+1 | ПРАВАЯ | 88,10 | 1000 | 88 100,00 | |
| 16 | 2+1 | ЛЕВАЯ | 88,10 | 1000 | 88 100,00 | |
| 2. | 15 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 78,00 | 900 | 70 200,00 |
| 14 | 1+1 | СЕРЕДИНА | 73,07 | 900 | 65 763,00 | |
| 13 | 1+1 | ПРАВАЯ | 78,00 | 900 | 70 200,00 | |
| 12 | 2+1 | ПРАВАЯ | 88,10 | 900 | 79 290,00 | |
| 11 | 2+1 | ЛЕВАЯ | 88,10 | 900 | 79 290,00 | |
| 1. | 10 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 79,00 | 800 | 63 200,00 |
| 9 | 1+1 | СЕРЕДИНА | 73,70 | 800 | 58 960,00 | |
| 8 | 1+1 | ПРАВАЯ | 79,00 | 800 | 63 200,00 | |
| 7 | 2+1 | ПРАВАЯ | 88,10 | 800 | 70 480,00 | |
| 6 | 2+1 | ЛЕВАЯ | 88,10 | 800 | 70 480,00 | |
| (ЭТАЖ САДА) ВХОДНОЙ ЭТАЖ |
5 | 1+1 | ПРАВАЯ | 75,66 | 700 | 52 962,00 |
| 4 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 75,66 | 700 | 52 962,00 | |
| 3 | 1+1 | СЕРЕДИНА | 73,07 | 700 | 51 149,00 | |
| 2 | 1+1 | ПРАВАЯ | 73,10 | 700 | 51 170,00 | |
| 1 | 1+1 | ЛЕВАЯ | 73,10 | 700 | 51 170,00 |
| ЭТАЖ | № КВАРТИРЫ | КОМНАТЫ | M2 | M2, ЦЕНА, € | ОБЩАЯ СУММА, € |
|
| 4. | 10 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 160,00 | 1000 | 160 000,00 |
| 9 | 3+1 | ПРАВАЯ | 160,00 | 1000 | 160 000,00 | |
| 3. | 8 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 160,00 | 1000 | 160 000,00 |
| 7 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 160,00 | 1000 | 160 000,00 | |
| 2. | 6 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 160,00 | 800 | 128 000,00 |
| 5 | 3+1 | ПРАВАЯ | 160,00 | 800 | 128 000,00 | |
| 1. | 4 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 160,00 | 800 | 128 000,00 |
| 3 | 3+1 | ПРАВАЯ | 160,00 | 800 | 128 000,00 | |
| (ЭТАЖ САДА) ВХОДНОЙ ЭТАЖ |
2 | 3+1 | ПРАВАЯ | 100,00 | 700 | 70 000,00 |
| 1 | 3+1 | ЛЕВАЯ | 100,00 | 700 | 70 000,00 |